有色頭條
更多【全球宏觀博弈:銅價(jià)短期橫盤震蕩,中期結(jié)構(gòu)性支撐仍存】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開盤價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)電解蝕刻銅 | 0-300 | 海外多貨倉(cāng) | 1噸 起 | 5,000噸 | 巴萊薩銅業(yè)(青島)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | ||
現(xiàn)貨銷售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)云錫錫球(半球)、錫條 | 25kg | Sn99.90AA、Sn99.99A | 江蘇蘇州 | 25公斤 起 | 5,000公斤 | 蘇州錫海金屬材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內(nèi)蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿(mào)易有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 77,800元/噸 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉬鐵55 | 55 | 55 | 河南省 | 2 | - | 2025-06-05 | 7天 | |
常年收購(gòu)鐵粉、鈦粉(鈦屑)、鉻粉、金屬硅 | 鈦粉、鈦屑。40-60目 | 海綿鈦/鈦屑 | 河北省 | 1,000 | 海綿鈦/鈦屑 | 2049-01-01 | 10天 | |
金銀銅鉛鋅礦 | 鉛鋅礦粉 | 鉛精粉 | 山西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
1#電解銅 | 500~1000 | 1# | 遼寧省 | 10 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
黃銅棒 | 40 | 57?3 | 陜西省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
銅材料 | 電解銅 | 電解銅 | 上海市 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
高純鋁, | 15Kg | 99.996% | 上海市 | 20,000 | 錠 | 2026-05-23 | 7天 |
美國(guó)官員:美國(guó)評(píng)估烏克蘭在周末無人機(jī)襲擊中擊中至多20架俄羅斯戰(zhàn)機(jī),此數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于基輔的估計(jì)(41架)。 美國(guó)官員:美國(guó)評(píng)估烏克蘭在周末無人機(jī)襲擊中擊中至多20架俄羅斯戰(zhàn)機(jī),此數(shù)據(jù)遠(yuǎn)低于基輔的估計(jì)(41架)。
國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作的通知,其中提出,重點(diǎn)在國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和青海、新疆、黑龍江等能源資源條件好的非樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū),在科學(xué)整合源荷儲(chǔ)資源的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌地區(qū)存量及增量數(shù)據(jù)中心綠電需求和新能源資源條件,協(xié)同規(guī)劃布局算力與電力項(xiàng)目。 國(guó)家能源局發(fā)布關(guān)于組織開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)第一批試點(diǎn)工作的通知,其中提出,重點(diǎn)在國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)和青海、新疆、黑龍江等能源資源條件好的非樞紐節(jié)點(diǎn)地區(qū),在科學(xué)整合源荷儲(chǔ)資源的基礎(chǔ)上,統(tǒng)籌地區(qū)存量及增量數(shù)據(jù)中心綠電需求和新能源資源條件,協(xié)同規(guī)劃布局算力與電力項(xiàng)目。
美銀稱,亞馬遜機(jī)器人軍團(tuán)有望釋放百億成本,上調(diào)目標(biāo)價(jià)至248美元。 美銀稱,亞馬遜機(jī)器人軍團(tuán)有望釋放百億成本,上調(diào)目標(biāo)價(jià)至248美元。
6月3日,廣西壯族自治區(qū)政府與三六零科技集團(tuán)有限公司在南寧簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,就面向廣西及東盟的人工智能和數(shù)字安全等相關(guān)產(chǎn)業(yè)達(dá)成一系列戰(zhàn)略合作。此次簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議涵蓋多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,包括建設(shè)運(yùn)營(yíng)360集團(tuán)東盟總部,構(gòu)建“人工智能 + 數(shù)字安全”產(chǎn)業(yè)生態(tài);探索“AI+基礎(chǔ)設(shè)施”研究,在智慧口岸等場(chǎng)景突破等。 6月3日,廣西壯族自治區(qū)政府與三六零科技集團(tuán)有限公司在南寧簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,就面向廣西及東盟的人工智能和數(shù)字安全等相關(guān)產(chǎn)業(yè)達(dá)成一系列戰(zhàn)略合作。此次簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議涵蓋多個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,包括建設(shè)運(yùn)營(yíng)360集團(tuán)東盟總部,構(gòu)建“人工智能 + 數(shù)字安全”產(chǎn)業(yè)生態(tài);探索“AI+基礎(chǔ)設(shè)施”研究,在智慧口岸等場(chǎng)景突破等。