日韩经典三级欧美_欧美三级国产精品_免费高清在线影片一区_97精品人妻一区二区视频_国产福利网站视频_欧美成人综合导航

logo

長江有色金屬網(wǎng)>歷史數(shù)據(jù)>太原不銹鋼

歷史數(shù)據(jù)
市場分類
歷史數(shù)據(jù)
價(jià)格查詢

價(jià)格查詢

市場:太原不銹鋼 日期:20250523
序號 品名 規(guī)格 材質(zhì) 城市 鋼廠 價(jià)格 漲跌 備注 日期
1 430/NO1卷板 8.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 8850 0含稅 20250523
2 430/NO1卷板 5.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
3 430/NO1卷板 3.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
4 430/NO1卷板 10.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 8950 0含稅 20250523
5 430/NO1卷板 4.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
6 430/NO1卷板 6.0*1219 430/NO1 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
7 430/2B卷板 0.7*1219 430/2B 太原市 太鋼 7750 0含稅 20250523
8 430/2B卷板 0.5*1219 430/2B 太原市 太鋼 7950 0含稅 20250523
9 430/2B卷板 0.4*1219 430/2B 太原市 太鋼 8150 0含稅 20250523
10 430/2B卷板 0.9*1219 430/2B 太原市 太鋼 7550 0含稅 20250523
11 430/2B卷板 0.6*1219 430/2B 太原市 太鋼 7850 0含稅 20250523
12 430/2B卷板 0.8*1219 430/2B 太原市 太鋼 7650 0含稅 20250523
13 430/2B卷板 1.5*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
14 430/2B卷板 3.0*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
15 430/2B卷板 1.0*1219 430/2B 太原市 太鋼 7550 0含稅 20250523
16 430/2B卷板 2.0*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
17 430/2B卷板 2.5*1219 430/2B 太原市 太鋼 7150 0含稅 20250523
18 430/2B卷板 1.2*1219 430/2B 太原市 太鋼 7350 0含稅 20250523
19 304/2B平板 1.2*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
20 304/2B平板 2.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
21 304/2B平板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
22 304/2B平板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 13800 0含稅 20250523
23 304/2B平板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
24 304/2B平板 2.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
25 304/2B平板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
26 304/NO1平板 5.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
27 304/NO1平板 8.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
28 304/NO1平板 6.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
29 304/NO1平板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
30 304/NO1卷板 6.0*1221 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
31 304/NO1卷板 4.0*1219 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
32 304/NO1卷板 5.0*1220 304/NO1 太原市 太鋼 13250 0缺貨 20250523
33 304/2B卷板 0.8*1219 304/2B 太原市 太鋼 13750 0含稅 20250523
34 304/2B卷板 1.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
35 304/2B卷板 2.0*1219 304/2B 太原市 太鋼 13200 0含稅 20250523
36 304/2B卷板 1.2*1219 304/2B 太原市 太鋼 13500 0含稅 20250523
37 304/2B卷板 0.9*1219 304/2B 太原市 太鋼 13700 0含稅 20250523
38 304/2B卷板 1.5*1219 304/2B 太原市 太鋼 13300 0含稅 20250523
39 201/2B卷板 2.5*1219 201/2B 太原市 聯(lián)眾 7450 0含稅毛邊 20250523
40 201/2B卷板 0.5*1219 201/2B 太原市 聯(lián)眾 8000 0含稅毛邊 20250523
阿勒泰市| 炎陵县| 驻马店市| 调兵山市| 雷山县| 横峰县| 民丰县| 兴化市| 云安县| 阿尔山市| 泸州市| 遂平县| 呼玛县| 达州市| 普宁市| 岑溪市| 辽中县| 鄢陵县| 华坪县| 包头市| 达日县| 陆河县| 比如县| 潮州市| 大安市| 和龙市| 永修县| 安徽省| 海安县| 公主岭市| 牙克石市| 太谷县| 东乡族自治县| 彭州市| 申扎县| 廉江市| 桓台县| 体育| 梓潼县| 永仁县| 即墨市|